株式基本情報
所有者別状況
(2026年6月30日現在)

大株主
(2026年6月30日現在)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| ララコーポレーション株式会社 | 2,357,000 | 24.08 |
| 玉田 宏一 | 1,249,900 | 12.77 |
| エプソン販売株式会社 | 700,000 | 7.15 |
| 遠藤 孝 | 512,300 | 5.23 |
| 株式会社ミートプランニング | 404,000 | 4.12 |
| ハイパー従業員持株会 | 287,800 | 2.94 |
| 関根 俊一 | 251,200 | 2.56 |
| 株式会社庚伸 | 180,000 | 1.83 |
| 望月 真貴子 | 145,100 | 1.48 |
| 飯島 功市郎 | 128,600 | 1.31 |
- 持株比率は自己株式102,408株を控除して計算しております。
- 表示単位未満を切り捨てて表示しております。
