株式基本情報
所有者別状況
(2024年12月31日現在)

大株主
(2024年12月31日現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
ララコーポレーション株式会社 | 2,357,000 | 24.15 |
玉田 宏一 | 1,249,300 | 12.80 |
エプソン販売株式会社 | 700,000 | 7.17 |
遠藤 孝 | 529,100 | 5.42 |
株式会社ミートプランニング | 404,000 | 4.14 |
ハイパー従業員持株会 | 256,500 | 2.62 |
関根 俊一 | 247,900 | 2.54 |
株式会社庚伸 | 180,000 | 1.84 |
望月 真貴子 | 142,100 | 1.45 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 135,000 | 1.38 |
- 持株比率は自己株式102,408株を控除して計算しております。また、表示単位未満を切り捨てて表示しております。