株式基本情報
            
            
            
所有者別状況
(2025年6月30日現在)

大株主
(2025年6月30日現在)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) | 
|---|---|---|
| ララコーポレーション株式会社 | 2,357,000 | 24.11 | 
| 玉田 宏一 | 1,249,500 | 12.78 | 
| エプソン販売株式会社 | 700,000 | 7.16 | 
| 遠藤 孝 | 529,500 | 5.41 | 
| 株式会社ミートプランニング | 404,000 | 4.13 | 
| ハイパー従業員持株会 | 264,600 | 2.70 | 
| 関根 俊一 | 251,200 | 2.56 | 
| 株式会社庚伸 | 180,000 | 1.84 | 
| 望月 真貴子 | 143,100 | 1.46 | 
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 118,900 | 1.21 | 
- 持株比率は自己株式102,408株を控除して計算しております。また、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
