IRスケジュール
IRスケジュール
IR schedule
2024年12月期
2024年09月09日 | 個人投資家向けIRセミナー(大阪) |
2024年09月05日 | 個人投資家向けIRセミナー(東京) |
2024年08月09日 | 2024年12月期 半期業績開示 |
2024年05月14日 | 2024年12月期 第1四半期業績開示 |
2023年12月期
2024年02月27日 | 2023年12月期 アナリスト向け決算説明会 |
2024年02月14日 | 2023年12月期 決算発表 |
2023年11月14日 | 2023年12月期 第3四半期業績開示 |
2023年09月26日 | 個人投資家向け会社説明会(東京) |
2023年08月10日 | 2023年12月期 第2四半期業績開示 |
2023年05月15日 | 2023年12月期 第1四半期業績開示 |
2022年12月期
2023年02月14日 | 2022年12月期 決算発表 |
2022年11月14日 | 2022年12月期 第3四半期業績開示 |
2022年08月10日 | 2022年12月期 第2四半期業績開示 |
2022年05月16日 | 2022年12月期 第1四半期業績開示 |
2021年12月期
2022年05月16日 | 2021年12月期 決算発表 |
2021年11月12日 | 2021年12月期 第3四半期業績開示 |
2021年08月20日 | 2021年12月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
2021年08月10日 | 2021年12月期 第2四半期業績開示 |
2021年05月14日 | 2021年12月期 第1四半期業績開示 |
2020年12月期
2021年02月24日 | 2020年12月期 アナリスト向け決算説明会 |
2021年02月12日 | 2020年12月期 決算発表 |
2020年11月06日 | 2020年12月期 第3四半期業績開示 |
2020年08月20日 | 2020年12月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
2020年08月11日 | 2020年12月期 第2四半期業績開示 |
2020年05月15日 | 2020年12月期 第1四半期業績開示 |
2019年12月期
2020年02月18日 | 2019年12月期 アナリスト向け決算説明会 |
2020年02月14日 | 2019年12月期 決算発表 |
2019年11月08日 | 2019年12月期 第3四半期業績開示 |
2019年08月27日 | 個人投資家向け会社説明会(東京) |
2019年08月20日 | 2019年12月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
2019年08月09日 | 2019年12月期 第2四半期業績開示 |
2019年05月10日 | 2019年12月期 第1四半期業績開示 |
2018年12月期
2019年02月26日 | 2018年12月期 アナリスト向け決算説明会 |
2019年02月14日 | 平成30年12月期 決算発表 |
2018年11月09日 | 平成30年12月期 第3四半期業績開示 |
2018年08月30日 | 個人投資家向け会社説明会(東京) |
2018年08月20日 | 平成30年12月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
2018年08月10日 | 平成30年12月期 第2四半期業績開示 |
2018年05月11日 | 平成30年12月期 第1四半期業績開示 |
2018年03月09日 | 個人投資家向け会社説明会(東京) |
2017年12月期
2018年02月22日 | 平成29年12月期 アナリスト向け決算説明会 |
2018年02月14日 | 平成29年12月期 決算発表 |
2017年11月10日 | 平成29年12月期 第3四半期業績開示 |
2017年08月30日 | 個人投資家向け会社説明会(東京) |
2017年08月23日 | 平成29年12月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
2017年08月10日 | 平成29年12月期 第2四半期業績開示 |
2017年05月12日 | 平成29年12月期 第1四半期業績開示 |
2017年03月06日 | 個人投資家向け会社説明会(東京) |
2016年12月期
2017年02月22日 | 平成28年12月期 アナリスト向け決算説明会 |
2017年02月14日 | 平成28年12月期 決算発表 |
2016年11月08日 | 平成28年12月期 第3四半期業績開示 |
2016年08月31日 | 個人投資家向け会社説明会(東京) |
2016年08月24日 | 平成28年12月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
2016年08月10日 | 平成28年12月期 第2四半期業績開示 |
2016年05月13日 | 平成28年12月期 第1四半期業績開示 |
2016年03月02日 | 個人投資家向け会社説明会(東京) |
2015年12月期
2016年02月18日 | 平成27年12月期 アナリスト向け決算説明会 |
2016年02月12日 | 平成27年12月期 決算発表 |
2015年11月06日 | 平成27年12月期 第3四半期業績開示 |
2015年09月02日 | 個人投資家向け会社説明会(東京) |
2015年08月20日 | 平成27年12月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
2015年08月11日 | 平成27年12月期 第2四半期業績開示 |
2015年05月12日 | 平成27年12月期 第1四半期業績開示 |
2015年02月25日 | 個人投資家向け会社説明会(東京) |
2014年12月期
2015年02月18日 | 平成26年12月期 アナリスト向け決算説明会 |
2015年02月13日 | 平成26年12月期 決算発表 |
2014年12月15日 | 個人投資家向け会社説明会(愛媛) |
2014年11月07日 | 平成26年12月期 第3四半期業績開示 |
2014年08月21日 | 平成26年12月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
2014年08月11日 | 平成26年12月期 第2四半期業績開示 |
2014年05月09日 | 平成26年12月期 第1四半期業績開示 |
2013年12月期
2014年02月19日 | 平成25年12月期 アナリスト向け決算説明会 |
2014年02月13日 | 平成25年12月期 決算発表 |
2013年11月11日 | 平成25年12月期 第3四半期業績開示 |
2013年08月22日 | 平成25年12月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
2013年08月09日 | 平成25年12月期 第2四半期業績開示 |
2013年05月14日 | 平成25年12月期 第1四半期業績開示 |
2012年12月期
2013年02月19日 | 平成24年12月期 アナリスト向け決算説明会 |
2013年02月13日 | 平成24年12月期 決算発表 |
2012年11月09日 | 平成24年12月期 第3四半期業績開示 |
2012年08月23日 | 個人投資家向け会社説明会(東京) |
2012年08月22日 | 個人投資家向け会社説明会(大阪) |
2012年08月17日 | 平成24年12月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
2012年08月10日 | 平成24年12月期 第2四半期業績開示 |
2012年05月10日 | 平成24年12月期 第1四半期業績開示 |
2012年02月20日 | 個人投資家向け会社説明会 |
2011年12月期
2012年02月16日 | 平成23年12月期 アナリスト向け決算説明会 |
2012年02月10日 | 平成23年12月期 決算発表 |
2011年11月08日 | 平成23年12月期 第3四半期業績開示 |
2011年08月19日 | 個人投資家向け会社説明会(大阪) |
2011年08月18日 | 個人投資家向け会社説明会(東京) |
2011年08月17日 | 平成23年12月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
2011年08月08日 | 平成23年12月期 第2四半期業績開示 |
2011年05月09日 | 平成23年12月期 第1四半期業績開示 |
上記スケジュールは変更される場合があります。予めご了承ください。