株式基本情報
株式の状況(2023年6月30日現在)
- 発行可能株式数
- 26,400,000株
- 発行済株式の総数
- 9,852,900株
- 売買単位
- 100株
- 株主数
- 12,133名
所有者別状況(2023年6月30日現在)

大株主(2023年6月30日現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
ララコーポレーション株式会社 | 2,357,000 | 23.93 |
玉田 宏一 | 1,311,100 | 13.31 |
エプソン販売株式会社 | 700,000 | 7.11 |
遠藤 孝 | 543,000 | 5.51 |
株式会社ミートプランニング | 404,000 | 4.10 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 274,700 | 2.79 |
関根 俊一 | 244,500 | 2.48 |
ハイパー従業員持株会 | 231,600 | 2.35 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 181,000 | 1.84 |
株式会社庚伸 | 180,000 | 1.83 |
(注)持株比率は自己株式を控除して計算しております。